KS Unia Racibórz to znakomity klub piłkarski, który ma swoje korzenie w Raciborzu. Obecnie zespół ten występuje w klasie okręgowej, a dokładniej w grupie śląskiej III. Historia klubu sięga lat 60-tych, kiedy to w sezonach 1963/1964 oraz 1964/1965 zadebiutował w I lidze, co stanowi ważny rozdział w jego dziejach.
Klub ma swoje początki w KS Plania, z którego się wywodzi. Ta tradycja i historia odzwierciedlają pasję oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój sportu.
Sukcesy krajowe
Poniżej przedstawione są ważne osiągnięcia krajowe klubu KP Unia Racibórz, które ze znaczeniem wpisały się w jego historię.
- 8. miejsce w I lidze – sezon 1963/64,
- półfinał Pucharu Polski – 1956/57,
- Mistrz Polski juniorów U-19 (2) – 1954, 1956.
Historia Unii
Nazwy klubu
Historia KP Unia Racibórz jest bogata w wydarzenia, które miały miejsce od samego początku jego istnienia. Obecny klub ma swoją genezę, sięgającą 27 kwietnia 1946 roku, kiedy to odbyło się jego pierwsze zebranie konstytucyjne. Wówczas nadano mu nazwę Klub Sportowy Plania Racibórz.
Już 5 maja tegoż roku nastąpiło otwarcie stadionu, który usytuowany był przy ul. Srebrnej. Rok 1947 to czas wyjątkowy dla drużyny, bowiem zadebiutowała ona w klasie A oraz niestety zmagała się z masowym zakażeniem zawodników trychinozą.
W czerwcu 1949 roku klub przyjął nazwę ZKS Chemik Racibórz, a w listopadzie tego samego roku zmienił ją na ZKS Unia Racibórz. Lata 1954 i 1956 przyniosły drużynie znaczące sukcesy – Mistrzostwo Polski juniorów w piłce nożnej. Równocześnie, w 1957 roku nastąpiła zmiana koła sportowego na klub sportowy oraz awans zespołu do drugiej ligi, w którym drużyna dotarła do półfinału rozgrywek o Puchar Polski.
Na 18 marca 1957 roku przypadła zmiana nazwy na Klub Sportowy Unia Racibórz. Kolejne lata to dalsze osiągnięcia, takie jak awans do pierwszej ligi w 1963 roku, przekształcenie klubu na RTP Unia Racibórz w 1997 roku oraz zaktualizowana nazwa klub piłkarski Unia Racibórz w 2008 roku.
Unia w I lidze
Kluczowym momentem w dziejach klubu było osiągnięcie ósmego miejsca w sezonie 1963/1964, co stanowiło historyczny sukces w kontekście obecności w I lidze, najwyższym poziomie rozgrywkowym w kraju. Niestety w sezonie 1964/1965 drużyna pożegnała się z I ligą, zajmując ostatnie miejsce w tabeli.
Lp | Nazwa Klubu | Ilość Meczów | Ilość Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Górnik Zabrze | 26 | 59:24 | 40 |
2 | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 55:41 | 31 |
3 | Odra Opole | 26 | 42:31 | 31 |
4 | Legia Warszawa | 26 | 44:36 | 31 |
5 | Polonia Bytom | 26 | 40:35 | 27 |
6 | Szombierki Bytom | 26 | 45:42 | 26 |
7 | Ruch Chorzów | 26 | 34:38 | 24 |
8 | Unia Racibórz | 26 | 45:51 | 24 |
9 | Gwardia Warszawa | 26 | 35:41 | 24 |
10 | Łódzki KS | 26 | 27:37 | 23 |
11 | Stal Rzeszów | 26 | 32:44 | 23 |
12 | Pogoń Szczecin | 26 | 29:36 | 21 |
13 | Wisła Kraków | 26 | 29:45 | 21 |
14 | Arkonia Szczecin | 26 | 30:45 | 18 |
Lp | Klub | Mecze | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Górnik Zabrze | 26 | 61:35 | 37 |
2 | Szombierki Bytom | 26 | 53:44 | 32 |
3 | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 57:36 | 31 |
4 | Legia Warszawa | 26 | 56:31 | 30 |
5 | Polonia Bytom | 26 | 48:38 | 26 |
6 | Gwardia Warszawa | 26 | 31:30 | 26 |
7 | Ruch Chorzów | 26 | 41:41 | 26 |
8 | Zawisza Bydgoszcz | 26 | 34:41 | 24 |
9 | Łódzki KS | 26 | 25:32 | 24 |
10 | Odra Opole | 26 | 26:35 | 24 |
11 | Śląsk Wrocław | 26 | 35:46 | 24 |
12 | Stal Rzeszów | 26 | 30:35 | 23 |
13 | Pogoń Szczecin | 26 | 31:41 | 23 |
14 | Unia Racibórz | 26 | 32:75 | 14 |
Miejsca drużyny w ligach
Sezon | Liga | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|
1958 | II liga | 4 | grupa południowa |
1959 | 2 | ||
1960 | 3 | grupa północna | |
1961 | 5 | _ | |
1962 | 4 | grupa A | |
1962/63 | 2 | awans | |
1963/64 | I liga | 8 | najwyższe miejsce w historii klubu |
1964/65 | 14 | spadek | |
1965/66 | II liga | 3 | _ |
1966/67 | 4 | _ | |
1967/68 | 5 | _ | |
1968/69 | 4 | _ | |
1969/70 | 7 | _ | |
1970/71 | 13 | spadek | |
_ | |||
1998/99 | klasa okręgowa (grupa Katowice III) | 10 | _ |
1999/00 | 1 | awans | |
2000/01 | IV liga (grupa śląska II) | 4 | _ |
2001/02 | 7 | _ | |
2002/03 | 6 | _ | |
2003/04 | 8 | _ | |
2004/05 | 11 | _ | |
2005/06 | 16 | spadek | |
2006/07 | klasa okręgowa (grupa Katowice III) | 1 | awans |
2007/08 | IV liga (grupa śląska II) | 11 | _ |
2008/09 | 11 | reforma rozgrywek – IV liga staje się V szczeblem | |
2009/10 | 12 | _ | |
2010/11 | 12 | _ | |
2011/12 | 14 | _ | |
2012/13 | 14 | _ | |
2013/14 | 13 | _ | |
2014/15 | 9 | _ | |
2015/16 | 11 | _ | |
2016/17 | 7 | _ | |
2017/18 | 11 | _ | |
2018/19 | 14 | spadek | |
2019/20 | klasa okręgowa (grupa śląska III) | 7 | _ |
2020/21 | 3 | _ | |
2021/22 | 1 | awans | |
2022/23 | IV liga (grupa śląska II) | 14 | spadek |
2023/24 | klasa okręgowa (grupa śląska III) | 12 | _ |
Przypisy
- Dwutygodnik Elektroda. Racibórz: Organ Samorządu Robotniczego ZEW, 15.10.1971 r. nr 19 (268), s. 4.
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
KS AZS Rafako Racibórz | LKS 07 Markowice | KS Rafako RacibórzOceń: KP Unia Racibórz